Uppgifter
-
För varje grindnät nedan, bestäm…
a) booleska uttrycket
b) sanningstabellen
Svar
1a.
1b.
-
För grindnätet nedan, bestäm…
a) booleska uttrycket
b) sanningstabellen
Svar
-
För grindnätet nedan, bestäm…
a) booleska uttrycket
b) sanningstabellen
Svar
-
Rita upp grindnätet, och skapa sanningstabellen för uttrycket…
a)
b)
c)
d)
e)
Svar
a)
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
b)
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 |
c)
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 |
d)
0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
e)
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 |